オフセット印刷価格|A5

A5(148×210mm)
コート紙|厚さ:110kg

下の選択バーより、用紙の種類・厚さをお選びください。

※送料・消費税込み(単位:円)
スマートフォンでご覧の方は、価格表が左右にスクロールできます。

枚数 片面モノクロ 両面モノクロ 片面カラー 表カラー/裏モノクロ 両面カラー
500枚 11,220 17,380 20,020 26,180 28,380
1,000枚 12,760 18,920 21,560 27,720 29,920
1,500枚 13,530 19,690 22,330 28,490 30,910
2,000枚 13,970 20,240 22,770 29,040 31,460
2,500枚 14,740 21,010 23,540 29,810 32,230
3,000枚 15,180 21,450 23,980 30,250 32,670
3,500枚 15,950 22,220 24,750 31,240 33,440
4,000枚 16,390 22,660 25,190 31,680 33,880
4,500枚 17,820 24,530 27,170 34,100 36,850
5,000枚 18,260 24,970 27,610 34,540 37,290
枚数 片面モノクロ 両面モノクロ 片面カラー 表カラー/裏モノクロ 両面カラー
5,500枚 21,230 27,940 30,800 37,510 40,260
6,000枚 21,670 28,380 31,240 37,950 40,700
6,500枚 22,440 29,150 32,010 38,720 41,470
7,000枚 22,880 29,700 32,450 39,270 42,020
7,500枚 23,650 30,690 33,220 40,040 42,790
8,000枚 24,090 31,130 33,660 40,480 43,230
8,500枚 25,410 33,000 35,530 42,900 46,200
9,000枚 25,850 33,440 35,970 43,340 46,640
9,500枚 26,620 34,210 36,740 44,110 47,410
10,000枚 27,060 34,650 37,180 44,550 47,850
枚数 片面モノクロ 両面モノクロ 片面カラー 表カラー/裏モノクロ 両面カラー
11,000枚 30,580 38,060 40,700 47,960 51,260
12,000枚 32,010 39,270 41,910 49,170 52,470
13,000枚 33,770 41,690 44,220 52,140 55,990
14,000枚 34,980 42,900 45,430 53,350 57,200
15,000枚 36,190 44,110 46,640 54,560 58,410
16,000枚 39,710 47,520 50,160 57,970 61,820
17,000枚 41,470 49,830 52,470 60,830 65,230
18,000枚 42,680 51,150 53,680 62,150 66,550
19,000枚 43,890 52,360 54,890 63,360 67,760
20,000枚 45,100 53,570 56,100 64,570 68,970
枚数 片面モノクロ 両面モノクロ 片面カラー 表カラー/裏モノクロ 両面カラー
マットコート紙は、乾きが遅いため裏写りの可能性が高く、絵柄によっては即日仕上げをお受け出来ない場合がありますので、予めご了承ください。
絵柄確認の為に、お問い合わせ時に出力見本をお送りいただく事がございます。

他サイズは下のボタンよりどうぞ。

A2 A3 A4 A5 A6
B2 B3 B4 B5 B6
営業カレンダー
休業日(赤枠)/土・日・祝日・お盆&年末年始
Pマーク他