オフセット印刷価格|B5

B5(182×257mm)
コート紙|厚さ:135kg

下の選択バーより、用紙の種類・厚さをお選びください。

※送料・消費税込み(単位:円)
スマートフォンでご覧の方は、価格表が左右にスクロールできます。

枚数 片面モノクロ 両面モノクロ 片面カラー 表カラー/裏モノクロ 両面カラー
500枚 11,330 18,150 20,130 26,950 29,150
1,000枚 13,200 20,020 22,000 28,820 31,240
1,500枚 14,410 21,120 23,210 29,920 32,340
2,000枚 15,180 21,890 23,980 30,910 33,110
2,500枚 16,830 24,200 26,180 33,770 36,520
3,000枚 19,800 27,170 29,150 36,740 39,490
3,500枚 20,900 28,270 30,250 37,840 40,590
4,000枚 21,670 29,040 31,240 38,610 41,360
4,500枚 23,430 31,240 33,550 41,360 44,660
5,000枚 24,200 32,010 34,320 42,130 45,430
枚数 片面モノクロ 両面モノクロ 片面カラー 表カラー/裏モノクロ 両面カラー
5,500枚 25,300 33,220 35,420 43,340 46,640
6,000枚 28,270 36,410 38,390 46,310 49,610
6,500枚 30,030 38,610 40,700 49,060 52,910
7,000枚 31,020 39,380 41,470 49,830 53,680
7,500枚 32,120 40,480 42,570 50,930 54,780
8,000枚 32,890 41,250 43,340 51,700 55,550
8,500枚 34,540 43,560 45,540 54,560 58,960
9,000枚 37,510 46,530 48,510 57,530 61,930
9,500枚 38,720 47,630 49,720 58,630 63,030
10,000枚 39,490 48,400 50,490 59,400 63,800
枚数 片面モノクロ 両面モノクロ 片面カラー 表カラー/裏モノクロ 両面カラー
11,000枚 41,910 51,480 53,460 63,030 67,980
12,000枚 45,980 55,550 57,530 67,100 72,050
13,000枚 48,510 58,520 60,610 70,620 76,120
14,000枚 50,380 60,500 62,480 72,600 78,100
15,000枚 55,110 65,670 67,760 78,320 84,370
16,000枚 56,980 67,540 69,630 80,190 86,240
17,000枚 59,400 70,620 72,600 83,820 90,420
18,000枚 63,580 74,690 76,780 87,890 94,490
19,000枚 66,000 77,770 79,750 91,520 98,670
20,000枚 67,870 79,640 81,620 93,390 100,540
枚数 片面モノクロ 両面モノクロ 片面カラー 表カラー/裏モノクロ 両面カラー
マットコート紙は、乾きが遅いため裏写りの可能性が高く、絵柄によっては即日仕上げをお受け出来ない場合がありますので、予めご了承ください。
絵柄確認の為に、お問い合わせ時に出力見本をお送りいただく事がございます。

他サイズは下のボタンよりどうぞ。

A2 A3 A4 A5 A6
B2 B3 B4 B5 B6
営業カレンダー
休業日(赤枠)/土・日・祝日・お盆&年末年始
Pマーク他