オフセット印刷価格|B5

B5(182×257mm)
マットコート紙|厚さ:135kg

下の選択バーより、用紙の種類・厚さをお選びください。

※送料・消費税込み(単位:円)
スマートフォンでご覧の方は、価格表が左右にスクロールできます。

枚数 片面モノクロ 両面モノクロ 片面カラー 表カラー/裏モノクロ 両面カラー
500枚 11,440 18,370 20,240 27,170 29,370
1,000枚 13,420 20,240 22,220 29,040 31,460
1,500枚 14,520 21,450 23,320 30,250 32,670
2,000枚 15,400 22,220 24,200 31,240 33,440
2,500枚 17,160 24,530 26,510 34,100 36,850
3,000枚 20,130 27,500 29,480 37,070 39,820
3,500枚 21,340 28,710 30,910 38,280 41,030
4,000枚 22,110 29,590 31,680 39,160 41,910
4,500枚 23,870 32,010 33,990 41,910 45,210
5,000枚 24,750 32,890 34,870 42,790 46,090
枚数 片面モノクロ 両面モノクロ 片面カラー 表カラー/裏モノクロ 両面カラー
5,500枚 25,850 33,990 35,970 43,890 47,190
6,000枚 28,930 37,070 39,050 46,970 50,270
6,500枚 30,910 39,380 41,360 49,830 53,680
7,000枚 31,680 40,150 42,130 50,600 54,450
7,500枚 32,890 41,360 43,340 51,810 55,660
8,000枚 33,660 42,130 44,110 52,580 56,430
8,500枚 35,420 44,440 46,420 55,440 59,840
9,000枚 38,390 47,520 49,390 58,520 62,920
9,500枚 39,600 48,620 50,600 59,620 64,020
10,000枚 40,480 49,500 51,480 60,500 64,900
枚数 片面モノクロ 両面モノクロ 片面カラー 表カラー/裏モノクロ 両面カラー
11,000枚 43,010 52,580 54,560 64,130 69,080
12,000枚 47,190 56,760 58,740 68,310 73,260
13,000枚 49,720 59,840 61,820 71,940 77,440
14,000枚 51,700 61,820 63,800 73,920 79,420
15,000枚 56,540 67,210 69,190 79,860 85,910
16,000枚 58,520 69,190 71,170 81,840 87,890
17,000枚 61,050 72,270 74,250 85,470 92,070
18,000枚 65,230 76,450 78,430 89,650 96,250
19,000枚 67,760 79,530 81,510 93,280 100,430
20,000枚 69,740 81,620 83,490 95,370 102,960
枚数 片面モノクロ 両面モノクロ 片面カラー 表カラー/裏モノクロ 両面カラー
マットコート紙は、乾きが遅いため裏写りの可能性が高く、絵柄によっては即日仕上げをお受け出来ない場合がありますので、予めご了承ください。
絵柄確認の為に、お問い合わせ時に出力見本をお送りいただく事がございます。

他サイズは下のボタンよりどうぞ。

A2 A3 A4 A5 A6
B2 B3 B4 B5 B6
営業カレンダー
休業日(赤枠)/土・日・祝日・お盆&年末年始
Pマーク他