オフセット印刷価格|B6

B6(128×182mm)
コート紙|厚さ:110kg

下の選択バーより、用紙の種類・厚さをお選びください。

※送料・消費税込み(単位:円)
スマートフォンでご覧の方は、価格表が左右にスクロールできます。

枚数 片面モノクロ 両面モノクロ 片面カラー 表カラー/裏モノクロ 両面カラー
500枚 10,670 17,160 19,470 25,960 28,160
1,000枚 12,100 18,590 20,900 27,390 29,590
1,500枚 12,760 19,250 21,560 28,050 30,250
2,000枚 13,090 19,580 21,890 28,380 30,800
2,500枚 13,750 20,240 22,550 29,040 31,460
3,000枚 13,970 20,570 22,770 29,370 31,790
3,500枚 14,630 21,230 23,430 30,030 32,450
4,000枚 14,960 21,560 23,760 30,360 32,780
4,500枚 16,170 23,320 25,520 32,890 35,640
5,000枚 16,500 23,650 25,850 33,220 35,970
枚数 片面モノクロ 両面モノクロ 片面カラー 表カラー/裏モノクロ 両面カラー
5,500枚 17,160 24,200 26,510 33,770 36,520
6,000枚 17,490 24,530 26,840 34,100 36,850
6,500枚 18,150 25,190 27,500 34,760 37,510
7,000枚 18,480 25,520 27,830 35,090 37,840
7,500枚 21,340 28,380 30,910 37,950 40,700
8,000枚 21,670 28,710 31,240 38,280 41,030
8,500枚 22,880 30,690 33,000 40,590 43,890
9,000枚 23,210 31,020 33,330 40,920 44,220
9,500枚 23,760 31,680 33,880 41,580 44,880
10,000枚 24,090 32,010 34,210 41,910 45,210
枚数 片面モノクロ 両面モノクロ 片面カラー 表カラー/裏モノクロ 両面カラー
11,000枚 25,080 33,000 35,200 42,900 46,200
12,000枚 26,070 33,880 36,190 43,780 47,080
13,000枚 27,610 35,970 38,280 46,420 50,270
14,000枚 28,600 36,960 39,270 47,410 51,260
15,000枚 32,010 40,150 42,460 50,600 54,450
16,000枚 32,890 41,140 43,340 51,590 55,440
17,000枚 34,430 43,230 45,430 54,230 58,630
18,000枚 35,420 44,110 46,420 55,110 59,510
19,000枚 36,410 45,100 47,410 56,100 60,500
20,000枚 37,400 46,090 48,400 57,090 61,490
枚数 片面モノクロ 両面モノクロ 片面カラー 表カラー/裏モノクロ 両面カラー
マットコート紙は、乾きが遅いため裏写りの可能性が高く、絵柄によっては即日仕上げをお受け出来ない場合がありますので、予めご了承ください。
絵柄確認の為に、お問い合わせ時に出力見本をお送りいただく事がございます。

他サイズは下のボタンよりどうぞ。

A2 A3 A4 A5 A6
B2 B3 B4 B5 B6
営業カレンダー
休業日(赤枠)/土・日・祝日・お盆&年末年始
Pマーク他